更新 tests 说明:补充 S2 旧数据网盘位置与试验边界表
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+17
-15
@@ -2,12 +2,14 @@
|
||||
|
||||
本目录说明两类试验的**边界**,避免把「合成通过」或「旧车 blocked」误读成实车外参已交付 / 算法不可用。
|
||||
|
||||
总览见根目录 [`README.md`](../README.md) §0。
|
||||
总览见根目录 `[README.md](../README.md)` §0。
|
||||
|
||||
|
||||
| 试验 | 是否默认 pytest | 在证明什么 | 不在证明什么 |
|
||||
| --------- | ----------- | ------------------------ | ------------ |
|
||||
| **合成数据** | 是 | 算法链路正确、能收回已知 yaw / δt | 实车安装精度、平移可交付 |
|
||||
| **旧车 S2** | 否(线下手工) | 主机时间旧数据上流水线能跑完;质量门会拒绝坏结果 | 外参真值;新车可用性 |
|
||||
|
||||
| 试验 | 是否默认 pytest | 在证明什么 | 不在证明什么 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **合成数据** | 是 | 算法链路正确、能收回已知 yaw / δt | 实车安装精度、平移可交付 |
|
||||
| **旧车 S2** | 否(线下手工) | 主机时间旧数据上流水线能跑完;质量门会拒绝坏结果 | 外参真值;新车可用性 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -25,7 +27,7 @@ python -m pytest -q
|
||||
| 测试 | 输入 | 在测什么 | 期望结果 |
|
||||
| ------------------------------------------------------------- | ------------ | ------------------- | ------------------------------------------ |
|
||||
| `test_rotation_handeye_recovers_yaw` | 合成运动对(无点云) | 旋转手眼能否收回已知 yaw | 旋转误差 < 1° |
|
||||
| `test_time_offset_on_synthetic` | 合成会话(故意加 δt) | 模长相关粗估时间偏置 | \|δt 误差\| < 0.05 s |
|
||||
| `test_time_offset_on_synthetic` | 合成会话(故意加 δt) | 模长相关粗估时间偏置 | |δt 误差| < 0.05 s |
|
||||
| `test_signed_time_offset_refine_improves_or_keeps` | 同上 + 真值 R | 有符号三轴 δt 精修 | 不比粗估明显更差 |
|
||||
| `test_preintegration_bias_jacobian_matches_finite_difference` | 随机陀螺序列 | 旋转预积分 `J_bg` | 与有限差分一致(松阈值) |
|
||||
| `test_imu_preintegration_recovers_constant_accel_translation` | 常值加速度 | 完整预积分 Δv/Δp | 接近解析值 |
|
||||
@@ -48,14 +50,14 @@ python -m pytest -q
|
||||
### 用了什么数据
|
||||
|
||||
|
||||
| 项 | 内容 |
|
||||
| ------- | -------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 车辆 / 批次 | 旧 **S2** 验证集(主机时间时代的录制) |
|
||||
| 项 | 内容 |
|
||||
| ------- | -------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 车辆 / 批次 | 旧 **S2** 验证集(`S2_scheme1_validation`)数据在网盘的“室外车数据\IMU-雷达标定数据中” |
|
||||
| 典型路径 | `D:\IMU_calibration\work\S2_scheme1_validation\`(历史目录名;含 `imu.csv` + 雷达会话) |
|
||||
| IMU 时间 | **主机 UTC 接收时间**(串口块到达时刻),不是 IMU 设备时间 |
|
||||
| 雷达时间 | dlog 导出的主机侧 `unix_time_ns`,不是 MSOP 设备时间 |
|
||||
| 帧率特征 | 雷达约 **1 Hz** 量级,关键帧间隔偏长 |
|
||||
| 配置烟测 | `config/s2_old_smoke.yaml`(仅声明为旧数据烟测,不当交付) |
|
||||
| IMU 时间 | **主机 UTC 接收时间**(串口块到达时刻),不是 IMU 设备时间 |
|
||||
| 雷达时间 | dlog 导出的主机侧 `unix_time_ns`,不是 MSOP 设备时间 |
|
||||
| 帧率特征 | 雷达约 **1 Hz** 量级,关键帧间隔偏长 |
|
||||
| 配置烟测 | `config/s2_old_smoke.yaml`(仅声明为旧数据烟测,不当交付) |
|
||||
|
||||
|
||||
这些数据**只能用来验证流水线能否跑通**,不能当作新车外参真值来源。
|
||||
@@ -88,7 +90,7 @@ python tools\compare_s2_runs.py path\to\out_old\summary.json path\to\out_new\sum
|
||||
### 得到什么结果(记录摘要)
|
||||
|
||||
|
||||
| 指标 | 预积分加强一轮 | 有符号 δt / 精修一轮 |
|
||||
| 指标 | 预积分加强一轮 | 有符号 δt / 精修一轮 |
|
||||
| -------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| `status` | `blocked`(预期) | `blocked`(预期) |
|
||||
| 手眼 RMS | 约 **15.0°** | 约 **14.5°** |
|
||||
@@ -124,4 +126,4 @@ python tools\visualize_pair_3d.py `
|
||||
```
|
||||
|
||||
交互窗口快捷键:`1`–`4` 切换叠点模式;`N`/`]` 下一运动对,`P`/`[` 上一运动对。
|
||||
无显示器时加 `--no-gui --save-png ...` 只出俯视图 PNG。
|
||||
无显示器时加 `--no-gui --save-png ...` 只出俯视图 PNG。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user