补充 tools 说明中的 G90 按站窗导出入口
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -3,6 +3,7 @@
|
||||
| 文件 | 输入→输出 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **`export_raw_to_combined.py`** | **一步导出**:逐站 H32(dlog MSOP+DIFOP 或旧 `.rscap`)+ 全程 G90/N300 `.rscap` → `combined/` |
|
||||
| **`export_g90_h32_windows_to_combined.py`** | **本次 27 站**:G90 连续 rscap + H32 DLog ZIP,按站时间窗 → `combined/`(host UTC 关联) |
|
||||
| `export_h32_rscap_station.py` | 内部零件:单站 H32 → 雷达帧 NPZ(一般不必单独跑) |
|
||||
| `h32_dlog/` | 新 H32 DLogCapture:dobject 索引、MSOP/DIFOP payload、DIFOP 通道角 |
|
||||
| `frontlidar_dlog_export.py` | **旧数据** 已解码点云 dlog → 逐帧 NPZ;无 raw MSOP 时由一步导出回退调用 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user